Hyper Remix 2 結果発表
総合順位
| Rank | Pts | Artist | Title | Imp | Avr | R[I] | R[A] |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 140 | エルリ鳥 | CG [↑Cut,Gravity↓] | 49 | 2.857 | 1 | 1 |
| 2 | 122 | DJ BEATCONTROLLER mixed. DJ HARdbEAT aka AQUA&REONA feat. vj BIZNOT | 99db (DJ HARdbEAT Remix) | 44 | 2.773 | 4 | 2 |
| 3 | 113 | 篠螺悠那 | x-Aria -frenzy mix- | 46 | 2.457 | 3 | 6 |
| 4 | 103 | naotyu- | L99 | 49 | 2.102 | 1 | 9 |
| 5 | 96 | ねこみみ魔法使い | ぱれっと | 39 | 2.462 | 5 | 6 |
| 6 | 79 | t+pazolite | 藍煉の人形 -druggy's remix- | 36 | 2.194 | 6 | 8 |
| 7 | 75 | Caspi Cruz / Mao Komiya | Promise of the "19" -Destination- | 30 | 2.500 | 8 | 5 |
| 8 | 66 | Spelunker | phuture (SLK-recycle-mix) | 25 | 2.640 | 9 | 3 |
| 9 | 61 | djHIRO | off-4 "dark schneider" | 33 | 1.848 | 7 | 12 |
| 10 | 60 | DJ MTYS | the magnificent babylon stars (inferno remix) | 23 | 2.609 | 10 | 4 |
| 11 | 39 | tarolabo | MEIKA-TOBIRA | 19 | 2.053 | 18 | 10 |
| 12 | 37 | 猫の人 | Re:happy century | 20 | 1.850 | 15 | 11 |
| 13 | 36 | otokaz | Fly Away -Free Flap Style- | 20 | 1.800 | 15 | 13 |
| 14 | 32 | Tassam | 終夜 | 20 | 1.600 | 15 | 14 |
| 15 | 31 | LV.4 | Moonless night -LV.4 fly with you tonight remix- | 21 | 1.476 | 13 | 16 |
| 15 | 31 | えふ | 行雲流水 -nature mix- | 21 | 1.476 | 13 | 16 |
| 17 | 29 | Chikuwa | Beyond the Limit -step tune- | 19 | 1.526 | 18 | 15 |
| 18 | 29 | SHiNKA | Felys -Chaos Mix- | 23 | 1.261 | 10 | 18 |
| 19 | 25 | abcp | felys -交響幻想樂- | 23 | 1.087 | 10 | 19 |
| 20 | 17 | NH Sound Studio | ruined relics (BnB mix) | 18 | 0.944 | 20 | 21 |
| 21 | 14 | Mutsumi | イナヅマ | 13 | 1.077 | 21 | 20 |
アベレージ優秀者 (2.5以上)
| Rank | Avr | Artist | Title |
|---|---|---|---|
| 1 | 2.857 | エルリ鳥 | CG [↑Cut,Gravity↓] |
| 2 | 2.773 | DJ BEATCONTROLLER mixed. DJ HARdbEAT aka AQUA&REONA feat. vj BIZNOT | 99db (DJ HARdbEAT Remix) |
| 8 | 2.640 | Spelunker | phuture (SLK-recycle-mix) |
| 10 | 2.609 | DJ MTYS | the magnificent babylon stars (inferno remix) |
| 7 | 2.500 | Caspi Cruz / Mao Komiya | Promise of the "19" -Destination- |
結果は以上のとおりとなります。
集計結果に不備がございましたらご連絡ください。
総評
Yamajet @ "総評"
BMS Journal 4 周年を記念して(?)開催された Hyper Remix 2、いかがだったでしょうか!
なんと前回の Hyper Remix から 2 年半も経っているんですね。
前回より参加者もインプレ数も増加しており、主催者としては嬉しい限りです。
1 位の CG [↑Cut,Gravity↓]
は総得点もアベレージも 1 位と、まさにぶっちぎりです!
また、インプレの持ち点が 3 点という方式になってから アベレージ優秀者
の欄がやや厳しくなったのにも関わらず 5 作品も!
今回のイベントの作品がいかに高品質なものであったかがわかります。
気になるのは 10 位と 11 位の間の総得点数。ここに壁があるかのごとく離れています。
アベレージ順位を見ても、10 位までの作品には 1 桁台のものがあるのですが(当然のことですけど!)11 位以下にはそれがありません。
インプレ数にも関わってくるのだろうと思いますが、例えば総得点は 15 位だけどアベレージだと 7 位!というような
意外性のある結果になってたりすると更に面白くなるなあなんて思いました。
ベスト 10 入りできなかった皆様、頑張ってください。
ということで、Hyper Remix 2 を閉幕させていただきます。たくさんのご参加ありがとうございました!
次回は B.J.Cup 7th stage を夏か秋か冬に・・・?!