<< Top << Back
> Result of "B.J.cup 5th stage" <
>> Result
総合結果一覧

Scoreは『獲得票数 / 有効票数』です。
Averageは『獲得票数 / 有効票数』を実際に計算したもの。当然2に近いほうが優秀。小数点以下2桁まで。以下四捨五入。
勝敗はあくまでポイントで決まります。同点の場合はこのAverageが高いものをより高い順位とします。

有効票数はスタッフが確認したものです。何かある場合はドウゾ。
一部の曲は登録曲一覧と点数が違いますが、こちらを正式なものとさせて頂きます。
R(I)はインプレッション投稿数ランキング、R(A)は、アベレージランキングです。

Result of "B.J.cup 5th stage"
Total of Impression : 5027 / Total of Score : 6661
Rank Score Artist Title Im Av R(I) R(A)
1 377 AKITO 桜華月 217 1.74 1 7
2 339 Ninja Action Team No Sumoking 194 1.75 2 5
3 266 Is-m & muramasa gravitronic 145 1.83 4 2
4 248 美月 正 cycedelica 143 1.73 5 8
5 225 Luv Strawberry's Delta Triangular Bullet -L.E.Y- 147 1.53 3 19
6 219 SHIKI chariot 143 1.53 5 18
7 184 ハンマー部 Throw Forward 100 1.84 7 1
8 150 PSYPHA HyperHeadache 86 1.74 13 6
9 145 Caspi Cruz 三月十五日、快晴。 88 1.65 11 12
10 139 シロマル syllabic 92 1.51 9 24
11 135 wirel:yourl recollection 83 1.63 14 14
12 133 T2 MEGAHEAT 88 1.51 11 23
13 131 narve sensualism 77 1.70 17 10
14 129 葵井巫女子 真女 78 1.65 16 11
15 126 snowdrop unsettle 72 1.75 22 4
16 126 mocoro PERHAPS "7" DAY 77 1.64 17 13
17 125 ねこみみ魔法使い うみいろ、そらいろ。 82 1.52 15 20
18 125 Playerβ 777 93 1.34 8 32
19 120 O-SE イルカ85 68 1.76 25 3
20 113 Highnoiz eyes of eliminators 66 1.71 26 9
21 106 -45 off 92 1.15 9 44
22 101 任那伽耶@彷徨旅人 つれづれなるままに日ぐらし 76 1.33 19 33
23 100 ridis whisper 66 1.52 26 22
24 99 YamaDAjet Re:Routes 62 1.60 29 15
25 98 fether white wind world 74 1.32 21 35
26 91 RUZEEA こわい家 71 1.28 23 38
27 81 maxXx65535 Roots of Life 51 1.59 40 16
28 81 AQUA&REONA Flowers of the Light 57 1.42 33 28
29 80 nixx keep your cycle 52 1.54 39 17
30 77 F-22 Raptor ATF Maiden over 70 1.10 24 50
31 76 kataG ROTUNDIFOLIA 50 1.52 42 21
32 76 LV.4 Temptation of wind 56 1.36 34 31
33 75 Sman THE ZENITH 50 1.50 42 25
34 71 YAMD Atomizer 50 1.42 42 29
35 69 dj_kait blackstar 53 1.30 37 37
36 68 T'sFactory Truth 46 1.48 51 26
37 66 qurter warfire 58 1.14 32 47
38 65 Aki Junk Box 53 1.23 37 40
39 64 えりす ゆりかご 56 1.14 34 46
40 63 amorphinism satellite 60 1.05 30 53
41 62 NH Sound Studio Wire 42 1.48 61 27
42 62 UrbanSoul DeepBlue 45 1.38 54 30
43 60 Sate-OK! Beats Of GRANDPRIX 54 1.11 36 49
44 59 maklow the machine 45 1.31 54 36
45 57 dj spine red ocean 43 1.33 58 34
46 56 LOKI LILIM 50 1.12 42 48
47 55 TERROR clapman 48 1.15 48 45
48 55 佐伯悠司 Fessel 50 1.10 42 50
49 54 linthejp/エルインザジップ Defiance With0ut A Reas0n 46 1.17 51 42
50 53 Chikuwa Minimalife *under ground- 51 1.04 40 56
51 52 KeepAnotherDreams after shcool 45 1.16 54 43
52 51 Maruchu feat. FloppyDisc wave 41 1.24 62 39
53 51 ring Memento Mori 47 1.09 49 52
54 49 Tempest heavy heater 40 1.23 66 41
55 48 precis fan Nazca 46 1.04 51 55
56 45 besessen 硫酸で溶けてイクあのコ その姿に興奮するボク 63 0.71 28 68
57 43 Y.Z.R. Deep wave 41 1.05 62 54
58 43 rocket digger kunstlich heiligtum 44 0.98 57 60
59 43 DJ obelisk(Y@T) Crimson empty -Sky high mix- 47 0.91 49 64
60 42 yyyy laurel 41 1.02 62 59
61 42 Gun-SEKI Victory 59 0.71 31 69
62 41 A/N Disorder 43 0.95 58 61
63 40 Spirit of Eternity(wittman&AOiRO_Manbow) Sky on grass 39 1.03 67 57
63 40 MUNE FEVER 39 1.03 67 57
65 37 dj 3892 REBEL 41 0.90 62 65
66 35 satire Lost Plain 37 0.95 72 62
67 35 C13 with Volvi Rebirth -新生- 38 0.92 70 63
68 33 NB☆ミ2 NB☆ミ2 -NONSTOP PARTY- 43 0.77 58 66
69 29 sept-em sunlit power stone 50 0.58 42 70
70 27 .84 P.P.N.D (radio mix) 36 0.75 75 67
71 20 ケルベロス Ceres 39 0.51 67 72
72 19 unic@ALL トヲボエヒビクコロ 37 0.51 72 71
73 15 aMzL Back home by train... 35 0.43 76 73
74 12 fekatQ unsigned-512Mega 34 0.35 78 74
75 10 かんちがい Deep Sea 35 0.29 76 75
76 10 TiY industrial memory 37 0.27 72 76
77 10 eevee mania Kirlia 38 0.26 70 77
78 4 ペノメナ・ウマー THUNDER INEKO 76 0.05 19 78

Reference Record of "B.J.cup 5th stage"
Splendid Evaluation!! Over Average of 1.50 Points
Rank Average Artist Title
1 1.84 ハンマー部 Throw Forward
2 1.83 Is-m & muramasa gravitronic
3 1.76 O-SE イルカ85
4 1.75 snowdrop unsettle
5 1.7474 Ninja Action Team No Sumoking
6 1.7441 PSYPHA HyperHeadache
7 1.7373 AKITO 桜華月
8 1.7342 美月 正 cycedelica
9 1.71 Highnoiz eyes of eliminators
10 1.70 narve sensualism
11 1.65 葵井巫女子 真女
12 1.6472 Caspi Cruz 三月十五日、快晴。
13 1.6363 mocoro PERHAPS "7" DAY
14 1.6265 wirel:yourl recollection
15 1.60 YamaDAjet Re:Routes
16 1.59 maxXx65535 Roots of Life
17 1.54 nixx keep your cycle
18 1.5314 SHIKI chariot
19 1.5306 Luv Strawberry's Delta Triangular Bullet -L.E.Y-
20 1.5243 ねこみみ魔法使い うみいろ、そらいろ。
21 1.5200 kataG ROTUNDIFOLIA
22 1.5151 ridis whisper
23 1.5113 T2 MEGAHEAT
24 1.5108 シロマル syllabic
25 1.50 Sman THE ZENITH

>> Summary
hail @ "総評"

"B.J.cup 5th stage"、それはBMS Journal二周年記念イベント。
本来はもっと早めに5thがあって、6thが今回に当たるイベントだったのですが、Hyper Remixがあったためこのような日程となりました。

この二年でBMS界を取り巻く状況は変わっていきました。それは何でしょうか。
私は"飽きてきている"状況にあると思います。これは、もう仕方の無いことです。
どんなものにも流行り廃りがあるのですから。

BMSは作るのが面倒くさい。
曲を作るならMP3の方がいい。

誰もが口には出さないけど感じていること。
特に昔からBMSをプレイしている人はそう感じることが多いのではないかと思います。
『もう飽きちゃったよ』そういう人も実際に多いわけで。

また各個人の事情から、BMS製作を断念せざるを得ない人も数多くいて。
そういった人たちが消えていく度に『あぁ、BMS界もさびしくなったなぁ』って。私は思っていました。

でも、それって所詮は古参連中のたわごとに過ぎないわけで。
古き良き時代、ってのは確かにありました。昔の作者さんの名前を出して、懐かしむ。今と比べる…。
それって、つまらないと思うようになりました。なぜなら、

まさか、78曲も集まるとは思ってもいなかったから。
これほどの数の楽曲が一度に集まるっていうのは、それはもうすごいこと。
新しい作品がどんどん生まれてきている。

確かに、BMS界は活気がなくなりつつあるのかも知れません。
それでも、ここにこれだけの人が集い、同じ目的を持って一緒に騒げるって言うのは、

素晴しいことだと思いませんか?

だから、
まだ、飽きない。
BMS Journal 副管理人 hail
2003/04/09

Copyright © 2001-2003 BMS Journal. All rights reserved.