





収録曲一覧と各作者サイトへのリンク
BMS Starter Pack 2008 に収録されている楽曲の一覧です。
アーティストやジャンルなど、最上段の項目をクリックすることにより昇順・降順にソートできます。
赤文字は BMS Starter Pack 2008 のために書き下ろされた譜面・楽曲です。
| アーティスト | ジャンル | タイトル | SP 難易度 | DP 難易度 |
|---|---|---|---|---|
| atomic sphere | NEURO FUNK | OMEGA IX | 9 | 9 |
| chocolate max (sasakure.UK) | PoPStepS | P-ChicK-ParK | 1, 5, 7, 9 | 9 |
| FALL | PARTYTUNE | JOY×TOY×BOY | 1 | 1 |
| fether | kirby dirge | ピアノ協奏曲第1番"蠍火"(なんでも吸い込むピンク色のための) | 5, 6, 7, 8, 11, 12, 12, 15, 15, 0, 0 | 5, 5, 8, 10, 12 |
| General | Hard Core/BreakBeats | GIG | 4, 7, 11 | 4, 8, 10 |
| Glome | ---- | U.M.A. | 4, 4, 5, 7, 7, 9 | 8 |
| guna with チーム・キュッキュ | instrumental | subconsciousness | 2, 4, 6 | 3, 6, 10 |
| GYAON | Classic | ブランデンブルク協奏曲 第3番 ト長調 | 5, 5, 8 | 6, 8 |
| GYAON | Pop's | Go West | 1, 1, 5, 5, 9 | 4, 6 |
| GYAON | Movie music | Stand by me | 1, 1, 4, 5 | 5 |
| Ino | HARD LOUNGE | Monkey Jam | 2, 7 | 2, 7 |
| jet:tones | Liquid Funk | romancecar (Kukan Junkyu Edit) | 5, 6, 8, 11 | 4, 8, 11 |
| knot | HARD HOUSE | ONE STAR DISCO | 1, 7 | 1 |
| knot | TECHNO | cold planet | 3, 4, 7, 11 | 4, 8, 11 |
| Naotyu- remixed by Est feat.miyu | MAKINA | Acque Minerali -Ultimo Blu- | 5, 7 | 6 |
| nekokan vs #268 | J-EURO TRANCE POP | 飛翔転生 | 3, 7, 7, 8, 8 | 7 |
| Nitrix | FUNK POP | Sunday | 3, 6, 6 | 6 |
| O-SE | HAPPY O-SE CORE | 幸せについて | 4, 6, 7, 10, 11, 11, 12, 15 | 6, 11 |
| Riutaso | PURUPURU | DogLoving | 2, 3 | 2 |
| roop | HOUSE | NEW SOUND PARADISE | 3, 5 | 3 |
| s i o | chiptune | 四千年 (PSG MIX) | 2, 4, 5 | 5 |
| sasakure.UK | World Orchestra | Pangaea | 3, 4, 7, 11 | 6 |
| sta | Alternative Rock | Deviations | 4, 6 | 7, 8 |
| SWEEZ & Meine Meinung | Alternative | Adansonia | 4, 4, 6, 7, 7 | 8 |
| syatten + coda | time paradox | hurt, scenery, groundrainbow | 7, 9 | 8, 11 |
| syatten | European Trance | aliceblue | 6, 6, 8, 10 | 5, 9, 12 |
| TAK / 140 | Prog. Step Artcore | Levitation | 5, 7, 8 | 6 |
| tarolabo BGA:MiRA vo:小宮真央 | Orchestra | 斧と盾 | 7, 9, 11, 12 | 10 |
| tigerlily | hiphop | Sudden Changes (remix) | 3, 5 | 3 |
| TOMA (Est) | HAPPY GABBA | funny crasher | 4, 6, 10 | 7 |
| Yamajet + NOVA+R | Tutorial / Acid House | Modern Beat Goes On | 1, 6, 8 | 6, 9 |
| Yamajet + wandering lights | Cyber Disco | Wiinter dream | 2, 4, 5, 8, 10 | 2, 7, 11 |
| アスパラ音楽隊 | HOUSE | モノロク | 3, 6 | 3, 4 |
| エレラビッツ | TECHNO POP | ウサギの為に鐘は鳴る | 2, 5 | 2, 4 |
| エレラビッツ | COSMIC POP | TAKE ME TO THE MOON | 3, 6 | 6 |
| 嬌嫣帝國 (初音ミク)(ルナ・ヴィオーラ) | GOTHIC LOLITA | 鮮血の理 | 5, 7 | 7 |
| 電子一郎 (Nitrix) | E.N.K. | おっかさんの歌 | 3, 5, 5, 7 | 8 |
| ねこみみ魔法使い | shuffle | 星屑天秤 | 8 | 9 |
譜面難易度
BMS Starter Pack では、元からある譜面には手をつけていません。
その関係上、全体的に見ると難易度が不自然なものもあります。
ここでは、表記の難易度より 2 つ以上上下しうるものについて独自に難易度を設定しています。
| 曲名 | 元レベル | BMSSP レベル |
|---|---|---|
| ALL ABOUT HAPPY REMIX | 6 | 11 |
| OMEGA IX [5keys] | 9 | 12 |
| OMEGA IX [10keys] | 9 | 13〜 |
追加譜面
Eleven : Adansonia [5keys, 10keys], subconsciousness [14keys Normal, Hyper, Another], ウサギの為に鐘は鳴る [14keys Easy]
spine (gaze at vacancy) : cold planet [14keys Hyper, Another 原作]
Yamajet : その他、cold planet [14keys Another 編集]
» BMS Journal » Event » BMS Starter Pack 2008
トップページ
遊びかた
収録曲紹介・試聴
収録曲リスト
Q&A
リンク集
